公司资质证书
公司主要生产工装设备
序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 数量 | 制造厂家 | 用途 |
1 | 大型液压双联动折弯机 | WE67K-1200/6000 | 公称压力:2* 800吨;可折板宽: 6-14米 | 1台 | 江苏亚都机械制造公司 | 钢板折弯 |
2 | 数控火焰切割机 | CNC-CG7000×26000 | 切割宽度7000; 切割长度26000 | 1条 | 上海建设焊割机具厂 | 钢板剪切、下料 |
3 | 数控相贯式线切割机 | GS/G-1000 | 加工管径:Φ 65- Φ1000; 壁厚: (5-50)mm; 加工管长:< =12000mm;切割速度(100-750)mm/min | 1条 | 江苏南通海安恒发卷板极公司 | 管材加工 |
4 | 钢板剪板机 | QC-25 | 可剪板厚度≤25mm; | 1台 | 江苏亚都机械制造公司 | 钢板剪切、下料 |
5 | 数显三辊卷板机 | W11SNC50×3000 | 最大预弯厚度50mm;卷板最大宽度3000mm | 1条 | 江苏南通海安恒发卷板极公司 | 大直径卷板 |
6 | 双梁天车 | QD32/5 | 32/5吨;轨距26米;提升高度12米 | 2台 | 河南重工起重机公司 | 吊装 |
7 | 单梁天车 | LAD-16 | 16吨;轨距18米;提升高度12米 | 2台 | 河北衡水铁工起重机械有限公司 | 吊装 |
8 | 固定点焊及电弧气刨 | ZX5-600 | 三相 380V 50/60HZ;额定输入功率30KVA | 2台 | 上海建设焊割机具厂 | 钢板刨破口 |
9 | 自动焊剂烘干箱 | NZHC-500 | 装载量:500;最高工作温度(℃) :500;烘干含水量:0.05% | 4台 | 上海建设焊割机具厂 | 焊剂烘干 |
10 | 仿型切割机 | GYE-630 | 切割钢板厚度5~100mm 切割最大圆周直径 630mm 切割最大正(长)方形500×500mm; 切割最大长度 1200mm | 75台 | 上海建设焊割机具厂 | 异形切割 |
11 | 合缝机 | HF-1600×50 | 加工(对边)直径:1600mm;加工板厚50mm | 1台 | 江苏亚都机械制造公司 | 钢管预焊、合缝 |
12 | 8OT液压钢管校直机 | W31Y-80/800 | 校直直径d≤1600mm;校直管壁厚t≤16mm; | 1台 | 霸州市兴鼎钢杆有限公司 | 钢管杆校直 |
13 | 自动埋弧焊生产线 | MZ1000SS | 焊接长度14000mm;焊接厚度16mm;焊接直径1000mm | 2条 | 江苏亚都机械制造公司 | 管材焊接 |
14 | 卧式车床 | C630 | 床身上最大工件回转直径Ø620mm; 最大工件长度750mm; 主电机功率6KW | 5台 | 沈阳第一机床厂 | 机械加工 |
15 | 摇臂钻床 | Z60 | 最大钻孔直径60mm; 主轴行程200mm; 主轴转速(级stage)6; 电机功率kw2.2 | 4台 | 北京第三机床厂 | 加工钻孔 |
16 | 电焊机 | BX-500A | 额定输出电流500A | 20 | 上海建设焊割机具厂 | 附件焊接 |
BX-315A | 额定输出电流315A | 15 | 上海建设焊割机具厂 | 附件焊接 | ||
17 | 气体保护焊机 | YD-500KR | 额定输出电流500A | 15 | 上海建设焊割机具厂 | 附件焊接 |
主要实验设备名称、容量、数量、可实验项目
序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 数量 | 制造厂家 | 可试验项目 |
1 | 碳硫联合分析仪 | NJ-80 | 测量范围: 碳(C)0.02%~6.00%;硫(S)0.003%~2.00%;测量时间:45秒左右; | 2台 | 南京瑞金光学仪器厂 | 化学分析碳、硫含量 |
2 | 数显分光光度计 | SX721 | 波长范围:360 - 800mm;透射比准确度:±2.5%(T);波长精度:360 - 600mm ±3mm;600 - 700mm ±5mm;700 - 800mm ±8mm;透射比重复性:±0.5% (T);透射比与吸收比转换误差:≤±0.004 | 3台 | 山东高密光学仪器厂 | 化学分析硅、锰、磷含量 |
3 | 分析天平 | TG328A | 最大称量:200g 分度值 0.1g | 2台 | 上海精密仪器公司 | 化学分析 |
4 | 万能材料实验机 | VV1-600 | 最大载荷600 kN; 拉伸空间690 mm; 压缩空间620 mm; 圆试样夹持直径13-40 mm; 板试样夹持厚度0-30 mm; 板试样夹持宽度75 mm; | 1台 | 南京市第一机械厂 | 拉伸实验 |
5 | 硬度计 | HL200 | 测量范围: (170-960)HLD,(20-68)HRC,(19-651)HB, (80-976)HV,(30-100)HS,(59-85)HRA,(13-100)HRB; 测量方向:支持360º; | 2台 | 德国 | 硬度实验 |
6 | 超声波探伤仪 | TS-2008H | 扫描范围(mm)0-10000; 垂直线性误差: ≤3%;水平线性误差≤0.2%; 分辨力≥40dB; 材料声速(m/s)1000-9999; 工作方式: 单、双、透射 | 3台 | 南通探神检测仪器公司 | 焊缝无损探伤 |
7 | 锌层厚度测试仪 | HCC-24 | 5台 | 德国 | 锌层厚度 | |
8 | 厚度测试仪 | HCC-18 | 1台 | 德国 | 无损测试 | |
9 | 焊规 | 10台 | 北京量具刃具厂 | 焊缝尺寸 | ||
10 | 电弧燃烧炉 | NJD-80 | 引弧间距:4-8mm ; 引弧时间:0.2-0.5s | 1台 | 南京瑞金光学仪器厂 | 化学分析 |
11 | x射线探伤仪 | 2515 | 最大穿透(mm):12(A3钢)检测焊接缺陷(裂纹、气孔、夹渣、未溶合、未焊透等) | 1台 | 南通探神检测仪器公司 | 焊缝无损探伤 |
12 | 磁粉探伤仪 | SN-1V | 1台 | 南通探神检测仪器公司 | 焊缝无损探伤 | |
13 | 投影仪 | JTT(23J) | 1台 | 河南康达教学仪器厂 | 教学 |